型號 | 流量m3/h | L/min | 壓力 MPa | 轉速r/min | 吸上高度(M) | 口徑 | 功率 KW | 電機型 號 |
ZYB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 1400 | 5 | G3/4" | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-33.3 | 2.2 | 33.3 | 1.45 | 1420 | 5 | G3/4" | 2.2 | Y100L1-4 |
ZYB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 1400 | 5 | G1" | 1.5 | Y90L-4 |
ZYB-83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 1420 | 5 | G11/2" | 2.2 | Y100L1-4 |
ZYB-125 | 7.5 | 125 | 0.6 | 960 | 5 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
ZYB-167 | 10 | 167 | 0.6 | 960 | 5 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
ZYB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 1440 | 5 | 50 | 4 | Y112M-4 |
ZYB-250 | 15 | 250 | 0.6 | 960 | 5 | 50 | 7.5 | Y132M-4 |
ZYB-300 | 18 | 300 | 0.33 | 960 | 5 | 70 | 5.5 | Y132M2-6 |
ZYB-483.3 | 29 | 483.3 | 0.33 | 1400 | 5 | 70 | 7.5 | Y132M-4 |
ZYB-633 | 38 | 38 | 0.28 | 970 | 5 | 100 | 11 | Y160L-6 |
ZYB-960 | 58 | 58 | 0.28 | 1470 | 5 | 100 | 18.5 | Y180M-4 |
冀公網(wǎng)安備13098102000550號